GIÁ BẠC HÔM NAY
Cập nhật lần cuối: 20/11/2026 18:42
| SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | VNĐ/ LƯỢNG | 1,308,000 | 1,348,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | VNĐ/ LƯỢNG | 1,308,000 | 1,348,000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | VNĐ/ LƯỢNG | 1,308,000 | 1,539,000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | VNĐ/KG | 34,879,913 | 35,946,577 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI) | VNĐ/ LƯỢNG | 1,267,960 | _ |
GIÁ BẠC THẾ GIỚI
Tích hợp